主要技术参数
| 型号 TYPE | 底抽模块 | 翻边模块 |
| 外形尺寸 Dimension | 1200*700*1300 | 1100*900*1800 |
| 整机重量 Weight | 100kg | 150kg |
| 整机电源 Power | 220V/50 - 60hz/0.2kw | 220V/50 - 60hz/1.2kw |
| 气压 Air Pressure | 0.5MPa/300L/min | 0.5MPa/300L/min |
| 生产速度 Working Speed | 10 - 25ea/min | 10 - 25ea/min |
| 定位精度 Positioning Accuracy | ±0.2mm | ±0.2mm |
Copyright © 2025 温州市东弘机械科技有限公司 All Rights Reserved.
备案号:浙ICP备19007523号-1